Погода в Касабланке в июне
Описание погоды в Касабланке в июне 2021 г., информация о температуре воздуха в Касабланке в июне от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+27
- Ночью+20
- Вода+21
Май | Июнь | Июль | |
---|---|---|---|
Днем | +25 | +27 °C | +29 |
Ночью | +18 | +20 °C | +21 |
Вода | +20 | +21 °C | +22 |
Солнечных дней | 28 | 27 | 30 |
Осадки | 18 | 4 мм, сухо | 2 |
Ветер | 3.6 | 3.6 м/с, слабый | 3.3 |
Световой день | 13:30 | 14:12 | 13:48 |
Смотрите также погоду в Касабланке: актуальный прогноз на ближайшие дни.