Погода в Юрмале в мае
Описание погоды в Юрмале в мае 2021 г., информация о температуре воздуха в Юрмале в мае от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+15
- Ночью+8
- Вода+8
Апрель | Май | Июнь | |
---|---|---|---|
Днем | +8 | +15 °C | +19 |
Ночью | +3 | +8 °C | +12 |
Вода | +1 | +8 °C | +13 |
Солнечных дней | 12 | 14 | 13 |
Осадки | 38 | 56 мм, умеренно | 45 |
Ветер | 4.4 | 3.9 м/с, слабый | 3.9 |
Световой день | 13:06 | 15:30 | 17:24 |
Смотрите также погоду в Юрмале: актуальный прогноз на ближайшие дни.