Погода в Гуанчжоу в октябре
Описание погоды в Гуанчжоу в октябре 2021 г., информация о температуре воздуха в Гуанчжоу в октябре от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+30
- Ночью+22
- Вода+26
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | |
---|---|---|---|
Днем | +32 | +30 °C | +25 |
Ночью | +25 | +22 °C | +19 |
Вода | +28 | +26 °C | +24 |
Солнечных дней | 13 | 19 | 12 |
Осадки | 137 | 53 мм, умеренно | 56 |
Ветер | 2.8 | 2.8 м/с, легкий | 2.8 |
Световой день | 12:00 | 11:18 | 10:54 |
Смотрите также погоду в Гуанчжоу: актуальный прогноз на ближайшие дни.