Погода в Барселоне в апреле
Описание погоды в Барселоне в апреле 2021 г., информация о температуре воздуха в Барселоне в апреле от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+18
- Ночью+12
- Вода+15
Март | Апрель | Май | |
---|---|---|---|
Днем | +16 | +18 °C | +21 |
Ночью | +9 | +12 °C | +15 |
Вода | +13 | +15 °C | +17 |
Солнечных дней | 21 | 21 | 24 |
Осадки | 62 | 42 мм, умеренно | 35 |
Ветер | 3.6 | 3.3 м/с, слабый | 3.1 |
Световой день | 11:18 | 12:42 | 14:00 |
Смотрите также погоду в Барселоне: актуальный прогноз на ближайшие дни.