Погода в Палермо в апреле
Описание погоды в Палермо в апреле 2021 г., информация о температуре воздуха в Палермо в апреле от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+18
- Ночью+9
- Вода+16
Март | Апрель | Май | |
---|---|---|---|
Днем | +15 | +18 °C | +21 |
Ночью | +7 | +9 °C | +12 |
Вода | +14 | +16 °C | +19 |
Солнечных дней | 17 | 21 | 25 |
Осадки | 62 | 38 мм, умеренно | 26 |
Ветер | 3.6 | 3.3 м/с, слабый | 3.1 |
Световой день | 11:18 | 12:36 | 13:48 |
Смотрите также погоду в Палермо: актуальный прогноз на ближайшие дни.