Погода в Самаре в июле
- Днем, °C+27
- Ночью+17
Июнь | Июль | Август | |
---|---|---|---|
Днем | +25 | +27 °C | +26 |
Ночью | +16 | +17 °C | +16 |
Солнечных дней | 20 | 23 | 19 |
Осадки | 46 | 37 мм, умеренно | 41 |
Ветер | 4.2 | 3.6 м/с, слабый | 3.9 |
Световой день | 16:36 | 15:42 | 13:48 |
Смотрите также погоду в Самаре: актуальный прогноз на ближайшие дни.