Погода на Крите в марте
Описание погоды на Крите в марте 2021 г., информация о температуре воздуха на Крите в марте от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+16
- Ночью+11
- Вода+16
Февраль | Март | Апрель | |
---|---|---|---|
Днем | +15 | +16 °C | +19 |
Ночью | +11 | +11 °C | +12 |
Вода | +16 | +16 °C | +17 |
Солнечных дней | 15 | 18 | 23 |
Осадки | 64 | 44 мм, умеренно | 23 |
Ветер | 4.4 | 4.2 м/с, слабый | 3.9 |
Световой день | 10:30 | 11:24 | 12:36 |
Смотрите также погоду на Крите: актуальный прогноз на ближайшие дни.