Погода в Йорке в феврале
Описание погоды в Йорке в феврале 2021 г., информация о температуре воздуха в Йорке в феврале от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+7
- Ночью+2
- Вода+5
Январь | Февраль | Март | |
---|---|---|---|
Днем | +5 | +7 °C | +10 |
Ночью | +2 | +2 °C | +3 |
Вода | +6 | +5 °C | +6 |
Солнечных дней | 7 | 5 | 10 |
Осадки | 44 | 37 мм, умеренно | 32 |
Ветер | 5.0 | 5.0 м/с, слабый | 4.2 |
Световой день | 07:30 | 08:54 | 10:48 |
Смотрите также погоду в Йорке: актуальный прогноз на ближайшие дни.