Погода на Пхукете в декабре
Описание погоды на Пхукете в декабре 2021 г., информация о температуре воздуха на Пхукете в декабре от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+31
- Ночью+27
- Вода+29
Ноябрь | Декабрь | Январь | |
---|---|---|---|
Днем | +32 | +31 °C | +30 |
Ночью | +28 | +27 °C | +26 |
Вода | +29 | +29 °C | +28 |
Солнечных дней | 15 | 17 | 19 |
Осадки | 171 | 102 мм, много | 83 |
Ветер | 3.3 | 4.2 м/с, слабый | 3.9 |
Световой день | 11:42 | 11:42 | 11:42 |
Смотрите также погоду на Пхукете: актуальный прогноз на ближайшие дни.