Погода в Болонье в октябре
Описание погоды в Болонье в октябре 2021 г., информация о температуре воздуха в Болонье в октябре от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+19
- Ночью+12
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | |
---|---|---|---|
Днем | +25 | +19 °C | +13 |
Ночью | +15 | +12 °C | +8 |
Солнечных дней | 21 | 18 | 16 |
Осадки | 31 | 35 мм, умеренно | 35 |
Ветер | 2.2 | 1.9 м/с, легкий | 1.9 |
Световой день | 11:48 | 10:18 | 09:06 |
Смотрите также погоду в Болонье: актуальный прогноз на ближайшие дни.