Погода в Генуе в ноябре
Описание погоды в Болонье в ноябре 2021 г., информация о температуре воздуха в Болонье в ноябре от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+13
- Ночью+8
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|
Днем | +19 | +13 °C | +8 |
Ночью | +12 | +8 °C | +3 |
Солнечных дней | 18 | 16 | 18 |
Осадки | 35 | 35 мм, умеренно | 21 |
Ветер | 1.9 | 1.9 м/с, легкий | 1.9 |
Световой день | 10:18 | 09:06 | 08:48 |
Смотрите также погоду в Генуе: актуальный прогноз на ближайшие дни.