Погода в Дели в сентябре
Описание погоды в Дели в сентябре 2021 г., информация о температуре воздуха в Дели в сентябре от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+37
- Ночью+29
Август | Сентябрь | Октябрь | |
---|---|---|---|
Днем | +36 | +37 °C | +36 |
Ночью | +29 | +29 °C | +27 |
Солнечных дней | 14 | 23 | 30 |
Осадки | 112 | 38 мм, умеренно | 1 |
Ветер | 3.1 | 3.1 м/с, легкий | 2.2 |
Световой день | 12:48 | 11:54 | 11:06 |
Смотрите также погоду в Дели: актуальный прогноз на ближайшие дни.