Погода в Красноярске в апреле
Описание погоды в Красноярске в апреле 2021 г., информация о температуре воздуха в Красноярске в апреле от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+7
- Ночью0
Март | Апрель | Май | |
---|---|---|---|
Днем | -3 | +7 °C | +14 |
Ночью | -10 | 0 °C | +4 |
Солнечных дней | 2 | 6 | 10 |
Осадки | 28 | 41 мм, умеренно | 45 |
Ветер | 3.1 | 3.3 м/с, слабый | 3.1 |
Световой день | 10:42 | 13:06 | 15:24 |
Смотрите также погоду в Красноярске: актуальный прогноз на ближайшие дни.