Погода в Пятигорске в июне
- Днем, °C+24
- Ночью+14
Май | Июнь | Июль | |
---|---|---|---|
Днем | +21 | +24 °C | +26 |
Ночью | +10 | +14 °C | +16 |
Солнечных дней | 14 | 17 | 21 |
Осадки | 128 | 123 мм, много | 97 |
Ветер | 2.8 | 2.5 м/с, легкий | 2.8 |
Световой день | 14:12 | 15:18 | 14:36 |
Смотрите также погоду в Пятигорске: актуальный прогноз на ближайшие дни.