Погода на Мадейре в апреле
Описание погоды на Мадейре в апреле 2021 г., информация о температуре воздуха на Мадейре в апреле от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+18
- Ночью+16
- Вода+18
Март | Апрель | Май | |
---|---|---|---|
Днем | +17 | +18 °C | +20 |
Ночью | +16 | +16 °C | +18 |
Вода | +18 | +18 °C | +20 |
Солнечных дней | 14 | 13 | 15 |
Осадки | 28 | 26 мм, мало | 11 |
Ветер | 6.9 | 5.8 м/с, умеренный | 6.1 |
Световой день | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
Смотрите также погоду на Мадейре: актуальный прогноз на ближайшие дни.