Погода в Берлине в июле
Описание погоды в Берлине в июле 2021 г., информация о температуре воздуха в Берлине в июле от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+25
- Ночью+16
Июнь | Июль | Август | |
---|---|---|---|
Днем | +22 | +25 °C | +25 |
Ночью | +13 | +16 °C | +16 |
Солнечных дней | 10 | 13 | 15 |
Осадки | 45 | 56 мм, умеренно | 28 |
Ветер | 3.9 | 3.9 м/с, слабый | 3.6 |
Световой день | 16:30 | 15:36 | 13:42 |
Смотрите также погоду в Берлине: актуальный прогноз на ближайшие дни.