Погода в Праге в ноябре
Описание погоды в Праге в ноябре 2021 г., информация о температуре воздуха в Праге в ноябре от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+7
- Ночью+3
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|
Днем | +13 | +7 °C | +3 |
Ночью | +7 | +3 °C | 0 |
Солнечных дней | 12 | 8 | 5 |
Осадки | 40 | 27 мм, мало | 37 |
Ветер | 3.1 | 3.6 м/с, слабый | 4.7 |
Световой день | 09:54 | 08:24 | 08:06 |
Смотрите также погоду в Праге: актуальный прогноз на ближайшие дни.