Погода в Хельсинки в декабре
Описание погоды в Хельсинки в декабре 2021 г., информация о температуре воздуха в Хельсинки в декабре от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+2
- Ночью0
- Вода+4
Ноябрь | Декабрь | Январь | |
---|---|---|---|
Днем | +6 | +2 °C | -2 |
Ночью | +4 | 0 °C | -4 |
Вода | +7 | +4 °C | +1 |
Солнечных дней | 7 | 4 | 3 |
Осадки | 51 | 54 мм, умеренно | 44 |
Ветер | 5.8 | 6.9 м/с, умеренный | 5.6 |
Световой день | 06:30 | 05:48 | 06:00 |
Смотрите также погоду в Хельсинки: актуальный прогноз на ближайшие дни.