Погода на Бали в июле
Описание погоды на Бали в июле 2022 г., информация о температуре воздуха на Бали в июле от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+26
- Ночью+22
- Вода+28
Июнь | Июль | Август | |
---|---|---|---|
Днем | +27 | +26 °C | +27 |
Ночью | +23 | +22 °C | +21 |
Вода | +29 | +28 °C | +28 |
Солнечных дней | 5 | 6 | 10 |
Осадки | 47 | 39 мм, умеренно | 17 |
Ветер | 3.3 | 3.6 м/с, слабый | 3.9 |
Световой день | 11:36 | 11:36 | 11:48 |
Смотрите также погоду на Бали: актуальный прогноз на ближайшие дни.