Погода на Бали в сентябре
Описание погоды на Бали в сентябре 2021 г., информация о температуре воздуха на Бали в сентябре от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+28
- Ночью+21
- Вода+28
Август | Сентябрь | Октябрь | |
---|---|---|---|
Днем | +27 | +28 °C | +29 |
Ночью | +21 | +21 °C | +22 |
Вода | +28 | +28 °C | +28 |
Солнечных дней | 10 | 14 | 18 |
Осадки | 17 | 13 мм, сухо | 27 |
Ветер | 3.9 | 3.3 м/с, слабый | 3.1 |
Световой день | 11:48 | 11:54 | 12:12 |
Смотрите также погоду на Бали: актуальный прогноз на ближайшие дни.