Погода на Бали в декабре
Описание погоды на Бали в декабре 2022 г., информация о температуре воздуха на Бали в декабре от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+29
- Ночью+24
- Вода+30
Ноябрь | Декабрь | Январь | |
---|---|---|---|
Днем | +30 | +29 °C | +29 |
Ночью | +23 | +24 °C | +24 |
Вода | +30 | +30 °C | +29 |
Солнечных дней | 12 | 5 | 6 |
Осадки | 147 | 236 мм, много | 203 |
Ветер | 2.5 | 1.9 м/с, легкий | 2.8 |
Световой день | 12:24 | 12:36 | 12:30 |
Смотрите также погоду на Бали: актуальный прогноз на ближайшие дни.