Погода в Гагре в мае
Описание погоды в Гагре в мае 2021 г., информация о температуре воздуха в Гагре в мае от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+19
- Ночью+10
- Вода+17
Апрель | Май | Июнь | |
---|---|---|---|
Днем | +13 | +19 °C | +24 |
Ночью | +6 | +10 °C | +13 |
Вода | +11 | +17 °C | +23 |
Солнечных дней | 18 | 23 | 26 |
Осадки | 69 | 51 мм, умеренно | 44 |
Ветер | 3.1 | 2.5 м/с, легкий | 2.8 |
Световой день | 12:42 | 14:06 | 15:12 |
Смотрите также погоду в Гагре: актуальный прогноз на ближайшие дни.