Погода в Гагре в ноябре
- Днем, °C+13
- Ночью+7
- Вода+16
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|
Днем | +18 | +13 °C | +8 |
Ночью | +11 | +7 °C | +3 |
Вода | +21 | +16 °C | +13 |
Солнечных дней | 25 | 19 | 17 |
Осадки | 56 | 73 мм, умеренно | 57 |
Ветер | 2.8 | 3.1 м/с, легкий | 3.6 |
Световой день | 10:18 | 09:18 | 09:00 |
Смотрите также погоду в Гагре: актуальный прогноз на ближайшие дни.