Погода в Москве в феврале
Описание погоды в Москве в феврале 2021 г., информация о температуре воздуха в Москве в феврале от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C-6
- Ночью-10
Январь | Февраль | Март | |
---|---|---|---|
Днем | -8 | -6 °C | -1 |
Ночью | -10 | -10 °C | -6 |
Солнечных дней | 2 | 1 | 3 |
Осадки | 28 | 22 мм, мало | 28 |
Ветер | 3.6 | 3.6 м/с, слабый | 4.2 |
Световой день | 07:06 | 08:42 | 10:42 |
Смотрите также погоду в Москве: актуальный прогноз на ближайшие дни.