Погода в Нижнем Новгороде в июне
- Днем, °C+23
- Ночью+13
Май | Июнь | Июль | |
---|---|---|---|
Днем | +19 | +23 °C | +25 |
Ночью | +10 | +13 °C | +15 |
Солнечных дней | 17 | 16 | 21 |
Осадки | 46 | 67 мм, умеренно | 58 |
Ветер | 3.6 | 3.3 м/с, слабый | 3.1 |
Световой день | 15:24 | 17:18 | 16:12 |
Смотрите также погоду в Нижнем Новгороде: актуальный прогноз на ближайшие дни.