Погода в Уфе в августе
- Днем, °C+23
- Ночью+14
Июль | Август | Сентябрь | |
---|---|---|---|
Днем | +25 | +23 °C | +16 |
Ночью | +14 | +14 °C | +9 |
Солнечных дней | 18 | 18 | 10 |
Осадки | 56 | 47 мм, умеренно | 41 |
Ветер | 3.3 | 3.3 м/с, слабый | 3.3 |
Световой день | 15:54 | 13:54 | 11:42 |
Смотрите также погоду в Уфе: актуальный прогноз на ближайшие дни.