Погода на Гран-Канарии в мае
Описание погоды на Гран-Канарии в мае 2021 г., информация о температуре воздуха на Гран-Канарии в мае от «Тонкостей туризма».
Погода на Гран-Канарии по месяцам
- Днем, °C+24
- Ночью+20
- Вода+20
Апрель | Май | Июнь | |
---|---|---|---|
Днем | +22 | +24 °C | +26 |
Ночью | +18 | +20 °C | +21 |
Вода | +19 | +20 °C | +21 |
Солнечных дней | 28 | 27 | 29 |
Осадки | 6 | 1 мм, сухо | 1 |
Ветер | 5.8 | 6.7 м/с, умеренный | 7.5 |
Световой день | 12:24 | 13:12 | 13:48 |
Смотрите также погоду на Гран-Канарии: актуальный прогноз на ближайшие дни.