Погода в Киеве в июле
Описание погоды в Киеве в июле 2021 г., информация о температуре воздуха в Киеве в июле от «Тонкостей туризма».
- Днем, °C+28
- Ночью+18
Июнь | Июль | Август | |
---|---|---|---|
Днем | +25 | +28 °C | +27 |
Ночью | +16 | +18 °C | +16 |
Солнечных дней | 19 | 21 | 22 |
Осадки | 61 | 50 мм, умеренно | 32 |
Ветер | 3.1 | 3.1 м/с, легкий | 2.8 |
Световой день | 16:06 | 15:18 | 13:36 |
Смотрите также погоду в Киеве: актуальный прогноз на ближайшие дни.